Enlaces rápidos
¿Qué sucede cuando te das cuenta de un objeto?
Todas las recetas de realización de DatEbles
A diferencia de la mayoría de los juegos SIM de citas, presenta una historia más centrada que impulsa la narrativa hacia adelante. Hay algo de misterio e intriga, lo cual es bueno, porque algunas valles de datos son más interesantes que otras.
Una vez que llegas a cierto punto en el juego, puedes hacer algo llamado «Objetos de Realización», que hace más o menos lo que parece: convertir objetos en personas reales. Puede haber un poco de matices en esto, así que no creas que podrás dar la vuelta y convertir a todos en una persona real que sea Willy.
Esta guía debería ayudarlo a comprender cómo realizar objetos y cuáles serán los resultados. También tendré una buena lista llena de todos los requisitos datables para realizar, por lo que si está buscando a alguien específico, no debería ser demasiado difícil.
Cómo realizar objetos
Una vez que haya conocido aproximadamente la mitad de las Glases en el juego o obtenga alrededor de 20 de sus finales, recibirá algunos mensajes de su amigo Tinfoilhat. Él te dirá que algo extraño está sucediendo con las gafas que necesita para investigar.
Aproximadamente dos días después, le contará sobre realizar objetos y le proporcionará las recetas necesarias para completar este proceso. Para realizar realmente los objetos, deberá cumplir con ciertos requisitos de especificaciones, lo que significa que tendrá que obtener muchas finales para adquirir los puntos de especificaciones necesarios.
En caso de que no lo hayas notado, ganarás puntos especificaciones cada vez que obtienes un final con un personaje, sin importar cuál sea ese final.
Cada objeto es un poco diferente y requerirá un número diferente de puntos de especificaciones para darse cuenta, pero independientemente, probablemente no lo hará hasta el final del juego. Siempre puede verificar la cantidad necesaria desde el menú Date-A-Dex si ha encontrado ese en particular.
¿Qué sucede cuando te das cuenta de un objeto?
Cuando te das cuenta de un objeto, por falta de un término mejor, se van. Se convierten en personas reales y abandonan la casa, saliendo al mundo para perseguir sus metas y sueños.
Este es el verdadero final para cada datos, ya que muchos de ellos desean tener experiencias fuera de la casa. No importa el final que tengas con ellos, aún puedes darte cuenta, incluso si te odian.
Salen de la casa, lo que significa que ya no puedes chatear con ellos o verlos. Piense cuidadosamente sobre a quién quiere darse cuenta, porque una vez que lo haga, se han ido para siempre.
Algunos de ellos pueden tener «negocios sin amueblar» con otros objetos, por lo que es posible que deba progresar con los otros objetos antes de continuar. Sin embargo, Skylar aparecerá y le dará la baja sobre con quién necesita hablar, así que no se preocupe demasiado por resolver eso.
No debe, bajo ninguna circunstancia, darse cuenta de Skylar primero. Cuando te das cuenta de Skylar, terminas el juego ya que las gafas ya no son anteojos.
Todas las recetas de realización de DatEbles
Con tantas tareas de datos, puede ser una tarea desalentadora realizarlos a todos. La mayor bendición es que una vez que tus estadísticas son lo suficientemente altas, realmente no hay nada que te impida darte cuenta de ellas uno tras otro.
Una vez más, debe tener cuidado al darse cuenta de las tareas de datos, ya que eso termina su tiempo en su hogar. Si está listo para liberarlos, puede usar esta tabla para descubrir exactamente cuántos puntos de especificaciones necesita para cada datos.
Datable | Picardía | Equilibrio | Empatía | Encanto | Hablar con descaro a |
|---|---|---|---|---|---|
Hinchazón | 60 | 60 | 60 | 40 | 30 |
Fonecia | 30 | 100 | 30 | 90 | |
Wallace | 20 | 100 | 80 | 50 | |
Florencia | 20 | 50 | 90 | 50 | 20 |
Celia | 20 | 50 | 90 | 50 | 20 |
Stella | 20 | 50 | 90 | 50 | 20 |
dorio | 75 | 100 | 75 | ||
Mejor | 45 | 55 | 85 | 35 | 30 |
Curt y vara | 40 | 85 | 40 | 85 | |
Shelley | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
Abel | 65 | 75 | 65 | 40 | |
Presidenta | 70 | 70 | 70 | 40 | |
Lux | 50 | 100 | 100 | ||
Héctor | 25 | 35 | 85 | 75 | 30 |
Remilgado | 65 | 80 | 30 | 20 | 55 |
Timoteo | 90 | 15 | 45 | 65 | 35 |
Artículos | 100 | 100 | 50 | ||
Río | 45 | 45 | 45 | 65 | 50 |
Eddie/fue | 65 | 85 | 15 | 85 | |
Entonces | 10 | 80 | 100 | 40 | 20 |
Muñequita | 100 | 70 | 80 | ||
Dante | 50 | 100 | 100 | ||
Tele | 40 | 45 | 50 | 15 | 100 |
Connie | 75 | 100 | 25 | 10 | 45 |
Llave | 85 | 85 | 20 | 35 | 25 |
Gaia | 85 | 20 | 65 | 20 | 60 |
Capitán Jaques | 90 | 90 | 75 | ||
Parker | 10 | 10 | 50 | 80 | 100 |
Mechón | 5 | 45 | 100 | 100 | |
Tina | 80 | 60 | 40 | 60 | 80 |
Beverly | 60 | 60 | 60 | 70 | |
Mitchell | 75 | 25 | 30 | 70 | 50 |
Cabrizo | 60 | 50 | 40 | 100 | |
Sinclair | 5 | ||||
Freddy | 45 | 65 | 20 | 40 | 80 |
Stefan | 90 | 50 | 80 | 15 | 15 |
Luke Nuaum | 80 | 80 | 80 | 15 | 15 |
Miranda | 70 | 90 | 90 | ||
Plato | 100 | 50 | 100 | ||
Margarita | 10 | 100 | 90 | 25 | 25 |
Friar Errol | 70 | 70 | 70 | 40 | |
Café | 80 | 15 | 85 | 60 | 10 |
Leva | 70 | 80 | 80 | 10 | 10 |
Yo, ronaldi | 75 | 20 | 55 | 50 | 50 |
Amir | 20 | 40 | 60 | 80 | 50 |
Pisión | 50 | 100 | 100 | ||
Johnny Splash | 75 | 100 | 50 | 25 | |
Bitsé | 40 | 60 | 50 | 100 | |
Rebelde | 70 | 40 | 40 | 100 | |
Barry Styles | 50 | 90 | 20 | 90 | |
Tyrell | 50 | 25 | 80 | 60 | 35 |
Farya | 100 | 75 | 75 | ||
Dasha | 35 | 100 | 25 | 35 | 55 |
alemán | 10 | 55 | 100 | 65 | 20 |
Penélope | 80 | 20 | 70 | 40 | 40 |
Impermeable | 90 | 20 | 70 | 30 | 40 |
Willi | 70 | 40 | 25 | 60 | 55 |
Lírica | 100 | 40 | 40 | 70 | |
Rongomaihenua | 80 | 70 | 60 | 40 | |
Oportunidad | 80 | 60 | 80 | 30 | |
Maggia | 100 | 45 | 75 | 30 | |
Winnifred | 80 | 20 | 55 | 60 | 35 |
Gerente | 80 | 20 | 70 | 30 | 50 |
Jon | 80 | 20 | 70 | 30 | 50 |
Arma | 80 | 80 | 65 | 25 | |
Betty | 100 | 75 | 75 | ||
Diana | 65 | 65 | 65 | 55 | |
Deenah | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Ben-hwa | 100 | 50 | 100 | ||
Héroe | 35 | 65 | 35 | 65 | 50 |
Osito de peluche | 20 | 90 | 90 | 50 | |
Madres | 50 | 100 | 100 | ||
Washford | 15 | 100 | 100 | 10 | 25 |
Drysdale | 85 | 90 | 75 | ||
Cosecha | 50 | 70 | 25 | 55 | 50 |
Dirk/Clarence | 80 | 80 | 90 | ||
Tydus | 90 | 95 | 20 | 40 | 5 |
Arar | 70 | 20 | 70 | 70 | 20 |
Alfiler | 40 | 40 | 40 | 65 | 65 |
Kristoff | 70 | 100 | 80 | ||
Remojar | 30 | 30 | 70 | 80 | 40 |
Selección | 25 | 25 | 50 | 80 | 70 |
Stepford | 65 | 70 | 10 | 90 | 15 |
Tony | 20 | 50 | 40 | 60 | 80 |
Galán | 60 | 90 | 70 | 30 | |
Keith | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
Bodhi | 25 | 15 | 10 | 100 | 100 |
Vaughn | 50 | 25 | 80 | 60 | 35 |
Sophia | 30 | 85 | 20 | 15 | 100 |
Monique | 80 | 80 | 80 | 10 | |
Dama Memoria | 80 | 80 | 30 | 60 | |
Acebo | 60 | 60 | 60 | 40 | 30 |
Airyn | 65 | 100 | 85 | ||
Textbox-chan | 95 | 5 | 100 | 50 | |
Chapas | 45 | 30 | 30 | 45 | 100 |
Zoey | 5 | 70 | 70 | 75 | 30 |
Sombreado | 70 | 60 | 40 | 10 | 70 |
Doug | 20 | 100 | 30 | 20 | 80 |
Pesadilla | 45 | 100 | 35 | 70 | |
Reggie | 80 | 80 | 90 | ||
Lucinda | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Mikey | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
En esta lista se incluyen Lucinda y Mike, ambos personajes de DLC obtenidos al ser propietarios de la versión de lujo del juego.
Fecha, todo es un juego peculiar cuando se trata de salir con sims, pero en cierto modo, eso es lo que le da tanto encanto. Desde salir con los desarrolladores hasta un PIN Bobby, realmente no hay mucho que no puedas salir.
Hay algunos finales para obtener, así que si buscas ser un cazador de logros, es posible que quieras abrocharte, ya que jugarás esto un poco.






