Los tomos de Megabonk son uno de los tres pilares esenciales de una carrera exitosa en el nuevo Shoot ‘Em Up Roguelike.
A medida que avanzas en cada etapa, te encontrarás con armas, elementos y tomos. Las armas se explican por sí mismas: son armas que causan daño. Los artículos vienen en todas las formas y tamaños, con diversos grados de efectividad y utilidad (pro-tip: el espejo es increíble).
Los tomos, sin embargo, pueden no parecer intuitivos al principio, pero en realidad, son los elementos más simples: le dan bonificaciones de estadísticas que escalan en función de su nivel.
Desbloquear tomes en Megabonk significa que verás más tomos durante tus carreras a medida que subes de nivel. Si bien es posible actualizar sus elecciones de niveladas, omitirlas o desterrar una selección de una carrera, Una estrategia sólida es no comprar un tomo que no cree que es beneficioso. Si no tiene un tomo desbloqueado, nunca obtendrá la opción de obtenerlo durante sus corridas.
Desbloquear cada tomo en Megabonk
En total, hay 23 tomos disponibles en Megabonk. No pierdamos ningún tiempo y corramos por lo que son, cómo obtenerlos y lo que hacen.
¡No olvides comprar tomos en la tienda de desbloqueo gastando monedas de plata!
Tomo | Cómo desbloquear | Efecto |
|---|---|---|
Agilidad | Disponible desde el principio | +Velocidad de movimiento: qué tan rápido te mueves |
Tamaño del tomo | Disponible desde el principio | +Tamaño: el tamaño de sus ataques, proyectiles, explosiones y más |
Tomo de plata | Disponible desde el principio | +Ganancia de plata – te da más plata de todas las fuentes |
Protector | Disponible desde el principio | +Shield: Shield recibe daño en lugar de perder HP antes de que se rompa. Shield se regenera rápidamente después de no recibir daño por un tiempo |
Regen TOME | Disponible desde el principio | +HP Regen: la cantidad de HP que regenere por minuto |
Tome de velocidad de proyectil | Disponible desde el principio | +Velocidad del proyectil: la velocidad de sus proyectiles |
Tomo de precisión | Disponible desde el principio | +Crit Opchance: la oportunidad de causar daños críticos, más del 100% de la oportunidad crítica te permite superar, causar aún más daño |
Tomador de retroceso | Disponible desde el principio | +Retroceso: la distancia que empujas a los enemigos al golpearlos |
Tomo de hp | Disponible desde el principio | +Max HP – Max HP |
Tomador de evasión | Disponible desde el principio | +Evasión: la evasión es la oportunidad de evitar un ataque, sin sufrir daño |
Tomo dorado | Disponible desde el principio | +Ganancia de oro – te da más oro de todas las fuentes |
Dañar el tomo | Disponible desde el principio | +Daño: aumente el daño de tus ataques |
Tomo | Disponible desde el principio | +Velocidad de ataque: qué tan rápido disparas proyectiles y realizas ataques |
Espinas tomadas | Bloque 250 ataques con Aegis | +Espinas: inflige daño a los enemigos cuando te atacan |
Tome de la cantidad | Disparar 5,000 proyectiles | +Recuento de proyectiles: aumenta el número de ataques/proyectiles |
Tomo sangriento | Matar a 12.500 enemigos | +LifeSeal: tu oportunidad de sanar por 1 cuando golpeas a un enemigo, más del 100% garantizará 1 sanar y te dará la oportunidad de sanar por un total de 2 |
Atracción tomo | Use el santuario de succias 8 veces | +Rango de recolección: el rango de recolección aumenta la distancia desde la que recoge XP |
Armadura | Mata a 5,000 enemigos como Sir Oofie | +Armadura: la armadura reduce el daño que recibe |
Tome de duración | Actualizar el hacha al nivel 10 | +Duración: la duración de sus ataques y proyectiles |
Tome de la suerte | 0.01% de posibilidades de caer al matar a un enemigo | +Suerte: la suerte aumenta tu oportunidad de obtener ofertas de nivel más alto al nivelar, santuarios y más |
XP TOME | Romper 20 macetas en una sola carrera | +XP Gain – Te da más XP de todas las fuentes |
Maldito tomo | Vencer al jefe del escenario en menos de 5 minutos | +Dificultad: la dificultad aumenta la cantidad enemiga, la salud, la velocidad y la fuerza |
Caos tomo | CARGA TODO LA CARGA SRHINE DE UN TIER 3 Corre en las 3 etapas sin dejar la zona de carga | Aumentar una estadística aleatoria |



